
O-Ring Adjustable Union Lub luj tshib 90 degree
Shape: 90 Luj tshib
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring
O-Ring Adjustable Union Lub luj tshib 90 degree
Tshooj Naj Npawb:
6807
Yam ntxwv:
Khoom siv: Hlau
Shape: 90 Luj tshib
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring

PART NO. SIZE | TUB OD | B1 SAE ORB | B2 SAE ORB | B1 LOJ | B2 LOJ | M1 LGTH | M2 LGTH | C HEX | C2 HEX | Y FLATS |
6807-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 1.03 | 1.03 | 0.563 | 0.563 | 0.438 |
6807-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 1.25 | 1.25 | 0.688 | 0.688 | 0.562 |
6807-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 1.45 | 1.45 | 0.875 | 0.875 | 0.750 |
6807-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 1.45 | 1.45 | 0.875 | 0.875 | 0.750 |
6807-10-08 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.70 | 1.70 | 1.000 | 1.000 | 0.875 |
6807-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.70 | 1.70 | 1.000 | 1.000 | 0.875 |
6807-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.94 | 1.94 | 1.250 | 1.250 | 1.062 |
6807-16-16 | 1 | 1-5/1-12 | 1-5/1-12 | 0.844 | 0.844 | 2.05 | 2.05 | 1.500 | 1.500 | 1.312 |
6807-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 2.25 | 2.25 | 1.875 | 1.875 | 1.625 |
6807-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 2.39 | 2.39 | 2.125 | 2.125 | 1.875 |
Peb Cov Khoom
Nrog ntau tshaj 14 xyoo ntawm kev pabcuam tas mus li, NJ Hydraulic Adapter tau forged ntau lub sijhawm ntev kev sib raug zoo nrog cov tuam txhab ua lag luam.
NJ Hydraulic Adapter yog qhov kev xaiv rau tag nrho koj Cov Hlau O-Ring Lub ntsej muag Fittings, Steel 37 Flare Fittings, Steel Flareless Bite Hom Fittings, Steel Beaded Hose Barbs, Steel Flare-O Fittings, Stainless Steel Adapters, Hydraulic Ferrules, Fittings Nut.
Cim npe nrov: O-Ring Adjustable Union Luj Tshib 90 degree, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug










