
Hexagon Poj Niam JIC Cap Txiv Ntoo
Shape: Cap
Xov 1 Hom: Poj Niam JIC
Ua raws li: SAE 070112
Hexagon Poj Niam JIC Cap Txiv Ntoo
Tshooj Naj Npawb:
0304-C
Yam ntxwv:
Shape: Cap
Xov 1 Hom: Poj Niam JIC
Ua raws li: SAE 070112

PART NO. SIZE | TUB OD | B1 THOV | L LGTH | C HEX |
0304-C-02 | 1/8 | 5/16-24 | 0.500 | 0.375 |
0304-C-03 | 3/16 | 3/8-24 | 0.562 | 0.438 |
0304-C-04 | 1/4 | 7/16-20 | 0.594 | 0.562 |
0304-C-05 | 5/16 | 1/2-20 | 0.609 | 0.625 |
0304-C-06 | 3/8 | 9/16-18 | 0.625 | 0.687 |
0304-C-08 | 1/2 | 3/4-16 | 0.750 | 0.875 |
0304-C-10 | 5/8 | 7/8-14 | 0.844 | 1.000 |
0304-C-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 0.906 | 1.250 |
0304-C-14 | 7/8 | 1-3/16-12 | 0.969 | 1.375 |
0304-C-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1.016 | 1.500 |
0304-C-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1.062 | 2.000 |
0304-C-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1.188 | 2.250 |
0304-C-32 | 2 | 2-1/2-12 | 1.438 | 2.875 |
Fitting Inventory
Peb cov catalog muaj tag nrho cov khoom haum, ntawm chav kawm, peb kuj muab cov khoom ua kom haum. Peb tuaj yeem tsim cov tshuab hydraulic tshwj xeeb uas muaj cov qauv thiab cov khoom siv tshwj xeeb los ntawm kev tau txais cov duab kos thiab koj cov qauv tsim tshwj xeeb.
Cim npe nrov: Hexagon Poj Niam JIC Cap Txiv Ntoo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug










