
ORFS rau O-Ring Luj Tshib 45 degree Tube Haum
Khoom siv: Hlau
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring
ORFS rau O-Ring Luj Tshib 45 degree Tube Haum
Tshooj Naj Npawb:
TIAB SA 6802
Yam ntxwv:
Khoom siv: Hlau
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Ua raws li: SAE 520320
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring

Khoom ID | Kev piav qhia | TUB OD | Ib THOV | B xov | Ib DRILL | B DRILL | M LGTH | N LGTH | C HEX | JJ FLATS |
FS 6802-04-04 | 04MFS-04MAORB 45 degree Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.63 | 1.18 | 0.625 | 0.562 |
FS 6802-04-06 | 04MFS-06MAORB 45 degree Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.264 | 0.68 | 1.30 | 0.750 | 0.750 |
FS 6802-04-08 | 04MFS-08MAORB 45 degree Elb Forg | 1/4 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.172 | 0.378 | 0.67 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS 6802-06-04 | 06MFS-04MAORB 45 degree Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 7/16-20 | 0.264 | 0.172 | 0.74 | 1.22 | 0.625 | 0.750 |
FS 6802-06-06 | 06MFS-06MAORB 45 degree Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 9/16-18 | 0.264 | 0.26429 | 0.74 | 1.30 | 0.750 | 0.750 |
FS 6802-06-08 | 06MFS-08MAORB 45 degree Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 3/4-16 | 0.264 | 0.378 | 0.74 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS 6802-06-10 | 06MFS-10MAORB 45 degree Elb Forg | 3/8 | 11/16-16 | 7/8-14 | 0.264 | 0.484 | 0.76 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS 6802-08-08 | 08MFS-08MAORB 45 degree Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 3/4-16 | 0.378 | 0.378 | 0.80 | 1.43 | 0.938 | 0.750 |
FS 6802-08-10 | 08MFS-10MAORB 45 degree Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 7/8-14 | 0.378 | 0.484 | 0.82 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS 6802-08-12 | 08MFS-12MAORB 45 degree Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 0.378 | 0.609 | 0.87 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS 6802-08-16 | 08MFS-16MAORB 45 degree Elb Forg | 1/2 | 13/16-16 | 1-5/16-12 | 0.378 | 0.811 | 1.03 | 2.11 | 1.625 | 1.438 |
FS 6802-10-08 | 10MFS-08MAORB 45 degree Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.390 | 0.92 | 1.59 | 0.938 | 1.062 |
FS 6802-10-10 | 10MFS-10MAORB 45 degree Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.92 | 1.76 | 1.062 | 1.062 |
FS 6802-10-12 | 10MFS-12MAORB 45 degree Elb Forg | 5/8 | 1-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 0.96 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS 6802-12-08 | 12MFS-08MAORB 45 degree Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.390 | 1.02 | 1.64 | 0.938 | 1.188 |
FS 6802-12-10 | 12MFS-10MAORB 45 degree Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.02 | 1.81 | 1.062 | 1.188 |
FS 6802-12-12 | 12MFS-12MAORB 45 degree Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.02 | 1.97 | 1.375 | 1.188 |
FS 6802-12-16 | 12MFS-16MAORB 45 degree Elb Forg | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.811 | 1.16 | 2.06 | 1.625 | 1.438 |
FS 6802-16-12 | 16MFS-12MAORB 45 degree Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 0.811 | 0.609 | 1.18 | 2.03 | 1.375 | 1.438 |
FS 6802-16-16 | 16MFS-16MAORB 45 degree Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 0.811 | 0.811 | 1.18 | 2.06 | 1.625 | 1.438 |
FS 6802-16-20 | 16MFS-20MAORB 45 degree Elb Forg | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 0.811 | 1.024 | 1.26 | 2.11 | 1.875 | 1.625 |
FS 6802-20-16 | 20MFS-16MAORB 45 degree Elb Forg | 1 1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 1.024 | 0.843 | 1.26 | 2.11 | 1.625 | 1.625 |
FS 6802-20-20 | 20MFS-20MAORB 45 degree Elb Forg | 1 1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 1.024 | 1.024 | 1.26 | 2.11 | 1.875 | 1.625 |
FS 6802-24-24 | 24MFS-24MAORB 45 degree Elb Forg | 1 1/2 | 2-12 | 1-7/8-12 | 1.260 | 1.260 | 1.45 | 2.11 | 2.125 | 1.875 |
Cov Neeg Siv Khoom Paub-How
Peb paub yuav ua li cas mloog. Peb paub yuav ua li cas koom tes. Peb paub yuav ua li cas xa cov nroj tsuag uptime, efficiency, innovation thiab khoom sustainability. Qhov tseeb, peb tau pab peb cov neeg siv khoom sau ntau dua $ 55 lab hauv kev khaws nyiaj hauv peb lub xyoos dhau los nrog peb tus nqi tag nrho ntawm kev ua tswv cuab los ntawm kev muab cov kev daws teeb meem xws li kev hloov khoom, kev sim, kev tsim kho tshiab thiab cov neeg muag khoom tswj cov khoom muag.
Cim npe nrov: ORFS rau O-Ring Luj Tshib 45 Degree Tube Fitting, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







