
90 degree Adjustable Lub luj tshib Hydraulic Adapter
Shape: 90 Luj tshib
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring
90 degree Adjustable Lub luj tshib Hydraulic Adapter
Tshooj Naj Npawb:
FS6801-NWS
Yam ntxwv:
Khoom siv: Stainless hlau
Shape: 90 Luj tshib
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Ua raws li: SAE 520220
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring

PART NO. SIZE | TUB OD | A1 THOV | B xov | Ib DRILL | B DRILL | M LGTH | N LGTH | C HEX | JJ FLATS |
FS 6801-04-04 | 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.85 | 1.29 | 0.625 | 0.562 |
FS 6801-04-05 | 1/4 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.172 | 0.236 | 0.85 | 1.29 | 0.687 | 0.562 |
FS 6801-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.264 | 0.92 | 1.45 | 0.750 | 0.750 |
FS 6801-04-08 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.172 | 0.378 | 0.97 | 1.60 | 0.938 | 0.750 |
FS 6801-06-04 | 3/8 | 11/16-16 | 7/16-20 | 0.264 | 0.172 | 0.98 | 1.37 | 0.625 | 0.750 |
FS 6801-06-05 | 3/8 | 11/16-16 | 1/2-20 | 0.264 | 0.236 | 0.98 | 1.37 | 0.687 | 0.750 |
FS 6801-06-06 | 3/8 | 11/16-16 | 9/16-18 | 0.264 | 0.264 | 0.98 | 1.45 | 0.750 | 0.750 |
FS 6801-06-08 | 3/8 | 11/16-16 | 3/4-16 | 0.264 | 0.378 | 0.98 | 1.60 | 0.938 | 0.750 |
FS 6801-06-10 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8-14 | 0.264 | 0.484 | 1.15 | 1.97 | 1.062 | 1.062 |
FS 6801-06-12 | 3/8 | 11/16-16 | 1-1/16-12 | 0.264 | 0.609 | 1.25 | 2.17 | 1.375 | 1.188 |
FS 6801-08-04 | 1/2 | 13/16-16 | 7/16-20 | 0.378 | 0.172 | 1.10 | 1.36 | 0.625 | 0.750 |
FS 6801-08-06 | 1/2 | 13/16-16 | 9/16-18 | 0.378 | 0.295 | 1.10 | 1.45 | 0.750 | 0.750 |
FS 6801-08-08 | 1/2 | 13/16-16 | 3/4-16 | 0.378 | 0.378 | 1.10 | 1.60 | 0.938 | 0.750 |
FS 6801-08-10 | 1/2 | 13/16-16 | 7/8-14 | 0.378 | 0.484 | 1.21 | 1.97 | 1.062 | 1.062 |
FS 6801-08-12 | 1/2 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 0.378 | 0.609 | 1.32 | 2.17 | 1.375 | 1.188 |
FS 6801-10-08 | 5/8 | 1-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.390 | 1.31 | 1.80 | 0.938 | 1.062 |
FS 6801-10-10 | 5/8 | 1-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.31 | 1.97 | 1.062 | 1.062 |
FS 6801-10-12 | 5/8 | 1-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.41 | 2.17 | 1.375 | 1.188 |
FS 6801-12-08 | 3/4 | 1-3/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.390 | 1.47 | 1.84 | 0.938 | 1.188 |
FS 6801-12-10 | 3/4 | 1-3/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.47 | 2.01 | 1.062 | 1.188 |
FS 6801-12-12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.47 | 2.17 | 1.375 | 1.188 |
FS 6801-12-16 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.811 | 1.62 | 2.35 | 1.625 | 1.438 |
FS 6801-12-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/8-12 | 0.609 | 1.024 | 1.74 | 2.45 | 1.875 | 1.625 |
FS 6801-16-12 | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 0.811 | 0.609 | 1.64 | 2.32 | 1.375 | 1.438 |
FS 6801-16-16 | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 0.811 | 0.811 | 1.64 | 2.35 | 1.625 | 1.438 |
FS 6801-16-20 | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 0.811 | 1.024 | 1.76 | 2.45 | 1.875 | 1.625 |
FS 6801-16-24 | 1 | 1-7/16-12 | 1-7/8-12 | 0.811 | 1.260 | 1.92 | 2.59 | 2.125 | 1.875 |
FS 6801-20-12 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-1/16-12 | 1.024 | 0.609 | 1.76 | 2.42 | 1.375 | 1.625 |
FS 6801-20-16 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 1.024 | 0.843 | 1.76 | 2.45 | 1.625 | 1.625 |
FS 6801-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 1.024 | 1.024 | 1.76 | 2.45 | 1.875 | 1.625 |
FS 6801-20-24 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-7/8-12 | 1.024 | 1.260 | 1.92 | 2.59 | 2.125 | 1.875 |
FS 6801-24-20 | 1-1/2 | 2-12 | 1-5/8-12 | 1.260 | 1.079 | 1.92 | 2.59 | 1.875 | 1.875 |
FS 6801-24-24 | 1-1/2 | 2-12 | 1-7/8-12 | 1.260 | 1.260 | 1.92 | 2.59 | 2.125 | 1.875 |
Zoo
Peb cov neeg ua haujlwm ntseeg tsuas yog nyob rau hauv qhov zoo tshaj plaws kawg qhov chaw. Nrog rau cov khoom lag luam suav nrog Hose fittings, Metric Fittings, Steel Hydraulic Adapters, Stainless Steel Fittings, thiab lwm yam, peb yog cov chaw tsim khoom, yog li koj tsuas yog muab peb cov xaj xaj, koj tuaj yeem tau txais kev lees paub tias lwm yam tau txais kev txhawb nqa los ntawm Ningji Yuli.
Cim npe nrov: 90 degree Adjustable Stud Luj Tshib Hydraulic Adapter, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







