
ORFS rau O-Ring Hydraulic Adapter
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Ua raws li: SAE 520120
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring
ORFS rau O-Ring Hydraulic Adapt
Tshooj Naj Npawb:
SIB 6400
Yam ntxwv:
Puab: Ncaj
Xov 1 Hom: Txiv neej O-Ring ntsej muag foob
Ua raws li: SAE 520120
Xov 2 Hom: Txiv neej O-Ring

PART NO. SIZE | TUB OD | Ib THOV | B xov | Ib DRILL | B DRILL | L LGTH | H HEX |
FS 6400-04-03 | 1/4 | 9/16-18 | 3/8-24 | 0.172 | 0.118 | 1.074 | 0.625 |
FS 6400-04-04 | 1/4 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 1.133 | 0.625 |
FS 6400-04-05 | 1/4 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.172 | 0.236 | 1.163 | 0.750 |
FS 6400-04-06 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.172 | 0.264 | 1.202 | 0.750 |
FS 6400-04-08 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.172 | 0.378 | 1.321 | 0.875 |
FS 6400-04-10 | 1/4 | 9/16-18 | 7/8-14 | 0.172 | 0.484 | 1.480 | 1.062 |
FS 6400-04-12 | 1/4 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 0.172 | 0.609 | 1.638 | 1.250 |
FS 6400-06-03 | 3/8 | 11/16-16 | 3/8-24 | 0.264 | 0.118 | 1.284 | 0.750 |
FS 6400-06-04 | 3/8 | 11/16-16 | 7/16-20 | 0.264 | 0.172 | 1.343 | 0.750 |
FS 6400-06-05 | 3/8 | 11/16-16 | 1/2-20 | 0.264 | 0.236 | 1.213 | 0.750 |
FS 6400-06-06 | 3/8 | 11/16-16 | 9/16-18 | 0.264 | 0.264 | 1.252 | 0.750 |
FS 6400-06-08 | 3/8 | 11/16-16 | 3/4-16 | 0.264 | 0.378 | 1.381 | 0.875 |
FS 6400-06-10 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8-14 | 0.264 | 0.484 | 1.530 | 1.062 |
FS 6400-06-12 | 3/8 | 11/16-16 | 1-1/16-12 | 0.264 | 0.609 | 1.688 | 1.250 |
FS 6400-06-16 | 3/8 | 11/16-16 | 1-5/16-12 | 0.264 | 0.811 | 1.728 | 1.500 |
FS 6400-08-04 | 1/2 | 13/16-16 | 7/16-20 | 0.378 | 0.172 | 1.433 | 0.875 |
FS 6400-08-06 | 1/2 | 13/16-16 | 9/16-18 | 0.378 | 0.264 | 1.472 | 0.875 |
FS 6400-08-08 | 1/2 | 13/16-16 | 3/4-16 | 0.378 | 0.378 | 1.441 | 0.875 |
FS 6400-08-10 | 1/2 | 13/16-16 | 7/8-14 | 0.378 | 0.484 | 1.590 | 1.062 |
FS 6400-08-12 | 1/2 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 0.378 | 0.609 | 1.748 | 1.250 |
FS 6400-08-16 | 1/2 | 13/16-16 | 1-5/16-12 | 0.378 | 0.811 | 1.788 | 1.500 |
FS 6400-10-06 | 5/8 | 1-14 | 9/16-18 | 0.484 | 0.264 | 1.642 | 1.062 |
FS 6400-10-08 | 5/8 | 1-14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.378 | 1.781 | 1.062 |
FS 6400-10-10 | 5/8 | 1-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.700 | 1.062 |
FS 6400-10-12 | 5/8 | 1-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.858 | 1.250 |
FS 6400-10-14 | 5/8 | 1-14 | 1-3/16-12 | 0.484 | 0.709 | 1.890 | 1.375 |
FS 6400-12-06 | 3/4 | 1-3/16-12 | 9/16-18 | 0.609 | 0.264 | 1.772 | 1.250 |
FS 6400-12-08 | 3/4 | 1-3/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.378 | 1.911 | 1.250 |
FS 6400-12-10 | 3/4 | 1-3/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.990 | 1.250 |
FS 6400-12-12 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.918 | 1.250 |
FS 6400-12-16 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.811 | 1.958 | 1.500 |
FS 6400-12-20 | 3/4 | 1-3/16-12 | 1-5/8-12 | 0.609 | 1.024 | 2.038 | 1.875 |
FS 6400-16-08 | 1 | 1-7/16-12 | 3/4-16 | 0.811 | 0.378 | 1.961 | 1.500 |
FS 6400-16-10 | 1 | 1-7/16-12 | 7/8-14 | 0.811 | 0.484 | 2.040 | 1.500 |
FS 6400-16-12 | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 0.811 | 0.609 | 2.138 | 1.500 |
FS 6400-16-14 | 1 | 1-7/16-12 | 1-3/16-12 | 0.811 | 0.709 | 1.948 | 1.500 |
FS 6400-16-16 | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 0.811 | 0.811 | 1.978 | 1.500 |
FS 6400-16-20 | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 0.811 | 1.024 | 2.058 | 1.875 |
FS 6400-20-16 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 1.024 | 0.811 | 2.278 | 1.750 |
FS 6400-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 1.024 | 1.024 | 2.058 | 1.875 |
FS 6400-20-24 | 1-1/4 | 1-11/16-12 | 1-7/8-12 | 1.024 | 1.260 | 2.128 | 2.125 |
FS 6400-24-20 | 1-1/2 | 2-12 | 1-5/8-12 | 1.260 | 1.024 | 2.348 | 2.125 |
FS 6400-24-24 | 1-1/2 | 2-12 | 1-7/8-12 | 1.260 | 1.260 | 2.128 | 2.125 |
FS 6400-24-32 | 1-1/2 | 2-12 | 2-1/2-12 | 1.260 | 1.578 | 2.136 | 2.750 |
FS 6400-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.772 | 1.578 | 2.313 | 2.750 |
Ua tiav kev cai
Thaum koj pab neeg engineering ntsib nrog peb, tej yam zoo yuav tshwm sim. Peb muaj cov neeg ua haujlwm siab tawv uas tsom mus rau cov kev daws teeb meem customized rau cov khoom ntws tseem ceeb. Txawm hais tias nws hloov pauv tus qauv lossis pib los ntawm kos, koj tuaj yeem suav rau Yuli Engineered Solutions Team.
Vim peb tswj cov txheej txheem tsim los ntawm qhov kawg-rau-kawg, peb tuaj yeem muab ntau qhov ntau thiab tsawg, cov ntaub ntawv, plating txheej, thiab cov kev daws teeb meem. Ua kom zoo dua ntawm peb cov kev paub dhau los xyoo thiab khaws cov haujlwm raws sijhawm los ntawm kev ua kom peb koom nrog thaum ntxov.
FAQ
Dab tsi ntawm daim duab koj xav tau?
Peb muaj peb tus kheej engineer, yog li jpg, ai, pdf lossis cdr yog ok. Peb yuav rov ua cov duab kos rau pwm lossis luam ntawv npo rau koj qhov kev pom zoo kawg raws li cov txheej txheem.
Cim npe nrov: ORFS rau O-Ring Hydraulic Adapter, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







