
Tee Hydraulic Fitting
Xov 1 Hom: Txiv neej NPTF
Xov 2 Hom: Poj Niam NPTF Swivel
Xov 3 Hom: Poj Niam NPTF Swivel
Tee Hydraulic Fitting
Tshooj Naj Npawb:
1601
Yam ntxwv:
Shape: Tee
Xov 1 Hom: Txiv neej NPTF
Xov 2 Hom: Poj Niam NPTF Swivel
Xov 3 Hom: Poj Niam NPTF Swivel

PART NO. | NPTF | NPSM | NPSM | Y FLATS (HEX) |
1601-02-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.438 |
1601-02-04-04 | 1/8-27 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.562 |
1601-04-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.562 |
1601-04-06-06 | 1/4-18 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.750 |
1601-06-04-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.750 |
1601-06-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.750 |
1601-08-04-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.875 |
1601-08-06-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.875 |
1601-08-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.875 |
1601-12-08-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.062 |
1601-12-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.062 |
1601-12-16-16 | 3/4-14 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1.312 |
1601-16-12-12 | 1-11 1/2 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.312 |
1601-16-16-16 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1.312 |
1601-20-20-20 | 1-1/4-11 1/2 | 1-1/4-11 1/2 | 1-1/4-11 1/2 | 1.625 |
1601-24-24-24 | 1-1/4-11 1/2 | 1-1/2-11 1/2 | 1-1/2-11 1/2 | 1.875 |
Tee Hydraulic Fitting
Tee hydraulic haum txuas peb ntu ntws hauv T-shaped kev sib tshuam. Qhov no tso cai rau cov kua dej sib xyaw ua ke los yog sib cais, uas ua rau muaj kev hloov pauv ntawm cov dej sib txawv ntawm cov khoom. Peb cov hydraulic tees muaj nyob nrog ntau hom kev sib txuas ntawm txiv neej thiab poj niam, nrog cov ceg thiab khiav kev xaiv ib yam. Tee fittings yog zoo meej rau kev koom nrog peb qhov sib txawv pneumatic Cheebtsam uas yuav tsum tau sib koom ua ke.
Cim npe nrov: tee hydraulic haum, Tuam Tshoj, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug







